НАПРАВЛЕНИЕ | Продолжительность пути | ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА (USD) | РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГИД (USD) | ТИП ТРАНСПОРТА |
| 1 чел. | 2 чел | 3 чел | 4- 8ч | 9+чел |
| | | | | | | | |
КУАЛА ЛУМПУР |
Встреча у трапа | - | 72 | - | - |
Доставка билетов в Аэропорт | - | 50 | 75 | - |
Детская коляска в аренду | 1 день | 12 | - | - |
Аренда микроавтобуса с водителем (оплата в час) | 1 | 36 | 30 | Микроавтобус |
VIP Аренда микроавтобуса с водителем (оплата в час) | 1 | 44 | 30 | Mercedes/ VIP Van |
Аренда автомобиля с водителем | 1 | 20 | 30 | Автомобиль |
VIP Аренда автомобиля с водителем | 1 | 28 | 30 | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт KLIA/ LCCT (Air Asia) - Отели Куала Лумпура | 1,5 | 60 | 36 | 27 | 24 | 18 | 75 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт KLIA/ LCCT (Air Asia) - Отели Куала Лумпура | 1,5 | 92 | 48 | 45 | 39 | 18 | 75 | Mercedes/ VIP Van |
Автобусные и ж/д станции - Отели Куала Лумпура | 0,5 | 40 | 26 | 18 | 16 | 16 | 75 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Автобусные и ж/д станции - Отели Куала Лумпура | 0,5 | 65 | 39 | 33 | 29 | 24 | 75 | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт Subang - Отели Куала Лумпура | 1 | 54 | 28 | 24 | 19 | 16 | 75 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Subang - Отели Куала Лумпура | 1 | 81 | 42 | 36 | 29 | 24 | 75 | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт KLIA - Аэропорт Subang | 1,5 | 64 | 34 | 28 | 25 | 21 | 75 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт KLIA - Аэропорт Subang | 1,5 | 120 | 60 | 47 | 43 | 36 | 75 | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт KLIA - Аэропорт Air Asia (LCCT) | 0,5 | 58 | 30 | 27 | 24 | 20 | 75 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт KLIA - Аэропорт Air Asia (LCCT) | 0,5 | 84 | 47 | 44 | 40 | 36 | 75 | Mercedes/ VIP Van |
Отели Куала Лумпура - Пенанг | 5 | 340 | 190 | 136 | 121 | 68 | 124 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Отели Куала Лумпура - Пенанг | 5 | 420 | 248 | 176 | 158 | 88 | 124 | Mercedes/ VIP Van |
Kuala Lumpur - Lumut (Pangkor Laut/ Pangkor Island Resort) | 4,5 | 224 | 118 | 107 | 87 | 61 | 106 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Kuala Lumpur - Lumut (Pangkor Laut/ Pangkor Island Resort) | 4,5 | 328 | 154 | 139 | 113 | 79 | 106 | Mercedes/ VIP Van |
KLIA - Lumut (Pangkor Laut/ Pangkor Island Resort) | 4,5 | 251 | 138 | 130 | 108 | 70 | 106 | Микроавтобус/ Машина |
VIP KLIA - Lumut (Pangkor Laut/ Pangkor Island Resort) | 4,5 | 326 | 180 | 170 | 141 | 90 | 106 | Mercedes/ VIP Van |
Kuala Lumpur - Kuantan/ Cherating/ Tanjong Jara/ Mersing | 3,5 | 260 | 145 | 134 | 120 | 58 | 106 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Kuala Lumpur - Kuantan/ Cherating/ Tanjong Jara/ Mersing | 3,5 | 364 | 203 | 187 | 154 | 72 | 106 | Mercedes/ VIP Van |
Kuala Lumpur - Singapore | 3.5-4 | 320 | 190 | 147 | 120 | 100 | 106 | |
VIP Kuala Lumpur - Singapore | 3.5-4 | 440 | 260 | 200 | 180 | 180 | 106 | |
Отели Куала Лумпура - А-Famosa Resort | 2,5 | 131 | 84 | 74 | 63 | 52 | 75 | Микроавтобус/ Машина |
VIP Отели Куала Лумпура - А-Famosa Resort | 2,5 | 170 | 108 | 96 | 82 | 68 | 75 | Mercedes/ VIP Van |
ПЕНАНГ |
Аэропорт Пенанга - Курортные Отели | 45min | 46 | 33 | 28 | 23 | 22 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Пенанга - Курортные Отели | 45min | 56 | 36 | 29 | 28 | 24 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт Пенанга - Городские Отели | 0,5 | 47 | 32 | 26 | 23 | 22 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Пенанга - Городские Отели | 0,5 | 34 | 29 | 28 | 20 | 18 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт Пенанга - Teluk Bahang (Mutiara) | 1,5 | 37 | 28 | 26 | 21 | 18 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Пенанга - Teluk Bahang (Mutiara) | 1,5 | 48 | 36 | 34 | 28 | 23 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Авто/ жел. станция - Курортные Отели | 1 | 55 | 33 | 30 | 26 | 22 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Авто/ жел. станция - Курортные Отели | 1 | 72 | 43 | 38 | 34 | 29 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Авто/ жел. станция - Городские Отели | 45min | 46 | 30 | 28 | 24 | 21 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Авто/ жел. станция - Городские Отели | 45min | 60 | 38 | 36 | 32 | 28 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Авто/ жел. станция - Teluk Bahang (Mutiara) | 1,5 | 73 | 39 | 35 | 26 | 22 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Авто/ жел. станция - Teluk Bahang (Mutiara) | 1,5 | 95 | 52 | 46 | 34 | 29 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
ЛАНГКАВИ |
Аэропорт Ланкави - Курортные Отели | 20-40 min | 36 | 20 | 19 | 18 | 17 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Ланкави - Курортные Отели | 20 -40 min | 64 | 36 | 32 | 28 | 23 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт Ланкави - Отели (Андаман, Датай, Танджунг Ру) | 1 | 46 | 25 | 24 | 23 | 22 | 50 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Ланкави - Отели (Андаман, Датай, Танджунг Ру) | 1 | 74 | 41 | 36 | 28 | 28 | 50 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Причал Катеров - Курортные Отели | 20-45 min | 41 | 28 | 24 | 21 | 18 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Причал Катеров - Курортные Отели | 20-45 min | 64 | 36 | 32 | 28 | 23 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Причал Катеров - Курортные Отели (Андаман, Датай, Танджунг Ру) | 1 | 41 | 28 | 24 | 22 | 21 | 50 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Причал Катеров - Курортные Отели (Андаман, Датай, Танджун Ру) | 1 | 64 | 36 | 32 | 28 | 28 | 50 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
КОТА КИНАБАЛУ (БОРНЕО) |
Аэропорт Кота Кинабалу - Курортные Отели в Городе | 20 min | 27 | 20 | 18 | 16 | 15 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Кота Кинабалу -Курортные Отели в Городе | 20 min | 48 | 36 | 29 | 24 | 21 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт КК - Курортные Отели (Nexus/ Rasaria/ Beringgis) | 40 min | 72 | 39 | 33 | 27 | 26 | 60 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт КК - Курортные Отели (Nexus/ Rasaria/ Beringgis) | 40 min | 128 | 72 | 67 | 53 | 38 | 60 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
КУАНТАН |
Аэропорт - Отели Куантана | 30 min | 35 | 28 | 22 | 17 | 17 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт - Отели Куантана | 30 min | 45 | 36 | 29 | 22 | 22 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт - Impiana Resort | 1,5 | 64 | 37 | 33 | 28 | 22 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт - Impiana Resort | 1,5 | 84 | 48 | 43 | 36 | 29 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт - Swiss Garden | 45min | 42 | 27 | 23 | 17 | 14 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт - Swiss Garden | 45min | 55 | 36 | 30 | 22 | 18 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт - Awana KIJAL | 1,5 | 86 | 46 | 40 | 32 | 26 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт - Awana KIJAL | 1,5 | 113 | 60 | 52 | 42 | 34 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт - Отели Чератинга | 1 | 55 | 33 | 30 | 28 | 22 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт - Отели Чератинга | 1 | 73 | 43 | 38 | 36 | 29 | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
КУЧИНГ |
Аэропорт Кучинга - Отели в Городе | 30 min | 19 | 14 | 12 | 10 | 9 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Кучинга - Отели в Городе | 30 min | RQ | RQ | RQ | RQ | RQ | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |
Аэропорт Кучинга - Курортные Отели (Damai) | 1 | 80 | 44 | 30 | 24 | 20 | 40 (При Наличии Гида) | Микроавтобус/ Машина |
VIP Аэропорт Кучинга - Курортные Отели (Damai) | 1 | RQ | RQ | RQ | RQ | RQ | 40 (При Наличии Гида) | Mercedes/ VIP Van |